大连中景防爆器材厂

金属卤化物灯光源参数

额定功率(W) 电源电压(V) 工作电压(V) 工作电流(A) 光通量(lm) 平均寿命(h) 色温(k) 灯头型号 直径(mm) 全长(mm)
70 220 85 0.98 5000 5000 4000 E27 56 141
100 220 100 1.20 8000 5000 4000 E27 56 155
150 220 110 1.80 13000 10000 4300 E27 56 155
175 220 130 1.50 14000 10000 4300 E40 91 230
250 220 135 2.15 20500 10000 4300 E40 91 230
400 220 135 3.25 35000 10000 4000 E40 120 292
250 220 135 2.15 23000 10000 4000 E40 47 257
400 220 135 3.25 38000 10000 4000 E40 47 292
1000 220 135 8.2 50000 10000 4000 E40 67 382

 


  
Copyright © 2021 大连中景防爆器材厂 All rights reserved.